五、企業(yè)年度研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表(按近三年每年分別填報(bào))
年度 單位:萬(wàn)元
科目
累計(jì)發(fā)生額
研發(fā)項(xiàng)目編號(hào) | RD01 | RD02 | RD03 | … | RD… | 合計(jì) |
內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用 | ||||||
其中:人員人工費(fèi)用 | ||||||
直接投入費(fèi)用 | ||||||
折舊費(fèi)用與長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||||||
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用 | ||||||
設(shè)計(jì)費(fèi)用 | ||||||
裝備調(diào)試費(fèi)用與試驗(yàn)費(fèi)用 | ||||||
其他費(fèi)用 | ||||||
委托外部研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用 | ||||||
其中:境內(nèi)的外部研發(fā)費(fèi)用 | ||||||
研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用(內(nèi)、外部)小計(jì) |
企業(yè)填報(bào)人簽字: 日 期:
六、上年度高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))情況表(按單一產(chǎn)品(服務(wù))填報(bào))
編號(hào):PS…
產(chǎn)品(服務(wù))名稱 | |||
技術(shù)領(lǐng)域 | |||
技術(shù)來(lái)源 | 上年度銷(xiāo)售收入 (萬(wàn)元) | ||
是否主要產(chǎn)品 (服務(wù)) | □是 □否 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)編號(hào) | |
關(guān)鍵技術(shù) 及主要 技術(shù)指標(biāo) (限400字) | |||
與同類(lèi)產(chǎn)品 (服務(wù))的 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) (限400字) | |||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲得情況及其對(duì)產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮的支持作用 (限400字) |
七、企業(yè)創(chuàng)新能力
知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)企業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力的作用 (限400字) | |
科技成果轉(zhuǎn)化情況 (限400字) | |
研究開(kāi)發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新組織管理情況 (限400字) | |
管理與科技人員 情況 (限400字) |
八、(加分項(xiàng))企業(yè)參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定情況匯總表
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 參與方式 |
□國(guó)家 □行業(yè) | □主持 □參與 | |||
□國(guó)家 □行業(yè) | □主持 □參與 | |||
□國(guó)家 □行業(yè) | □主持 □參與 |
企業(yè)名稱 | ||||
企業(yè)提交的資料是否符合要求 | □是 □否 | |||
企業(yè)是否注冊(cè)成立 一年以上 | □是 □否 | |||
企業(yè)是否獲得符合條件的 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | □是 □否 | |||
核心技術(shù)是否屬于《技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍 | □是 □否 (若“是”,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)3級(jí)技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)題或編號(hào)) | |||
科技人員占比是否符合要求 | □是 □否 | |||
近三年 研發(fā)費(fèi)用 | 研發(fā)活動(dòng)核定數(shù) | 核除研發(fā)活動(dòng)編號(hào) | ||
核定總額 (萬(wàn)元) | 其中:境內(nèi)核定總額 (萬(wàn)元) | |||
近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù)) 收入 | 產(chǎn)品(服務(wù)) 核定數(shù) | 核除產(chǎn)品(服務(wù))編號(hào) | ||
收入核定總額 (萬(wàn)元) |
1. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(≤30分) | 得分: | ||
技術(shù)的先進(jìn)程度(≤8分) □A. 高 (7-8分) □B. 較高(5-6分) □C. 一般(3-4分) □D. 較低(1-2分) □E. 無(wú) (0分) | 得分: | ||
對(duì)主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用(≤8分) □A. 強(qiáng) (7-8分) □B. 較強(qiáng)(5-6分) □C. 一般(3-4分) □D. 較弱(1-2分) □E. 無(wú) (0分) | 得分: | ||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量(≤8分) □A. 1項(xiàng)及以上(Ⅰ類(lèi))(7-8分) □B. 5項(xiàng)及以上(Ⅱ類(lèi))(5-6分) □C. 3~4項(xiàng) (Ⅱ類(lèi))(3-4分) □D. 1~2項(xiàng) (Ⅱ類(lèi))(1-2分) □E. 0項(xiàng) (0分) | 得分: | ||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲得方式(≤6分) □A. 有自主研發(fā) (1-6分) □B. 僅有受讓、受贈(zèng)和并購(gòu)等(1-3分) | 得分: | ||
(加分項(xiàng),≤2分)企業(yè)是否參與編制國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、技術(shù)規(guī)范的情況 □A. 是(1-2分) □B. 否(0分) | 得分: | ||
2. 科技成果轉(zhuǎn)化能力(≤30分) | 得分: | ||
□A. 轉(zhuǎn)化能力強(qiáng), ≥5項(xiàng)(25-30分) □B. 轉(zhuǎn)化能力較強(qiáng),≥4項(xiàng)(19-24分) □C. 轉(zhuǎn)化能力一般,≥3項(xiàng)(13-18分) □D. 轉(zhuǎn)化能力較弱,≥2項(xiàng)(7-12分) □E. 轉(zhuǎn)化能力弱, ≥1項(xiàng)(1-6分) □F. 轉(zhuǎn)化能力無(wú), 0項(xiàng)(0分) | |||
3. 研究開(kāi)發(fā)組織管理水平(≤20分) | 得分: | ||
制定了企業(yè)研究開(kāi)發(fā)的組織管理制度,建立了研發(fā)投入核算體系,編制了研發(fā)費(fèi)用輔助賬(≤6分) | 得分: | ||
設(shè)立了內(nèi)部科學(xué)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)并具備相應(yīng)的科研條件,與國(guó)內(nèi)外研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)開(kāi)展多種形式的產(chǎn)學(xué)研合作(≤6分) | 得分: | ||
建立了科技成果轉(zhuǎn)化的組織實(shí)施與激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)制度,建立開(kāi)放式的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)(≤4分) | 得分: | ||
建立了科技人員的培養(yǎng)進(jìn)修、職工技能培訓(xùn)、優(yōu)秀人才引進(jìn),以及人才績(jī)效評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)制度(≤4分) | 得分: | ||
對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的綜合評(píng)價(jià) | |||
合計(jì)得分 | 專(zhuān)家簽名: 年 月 日 | ||
注:各項(xiàng)均按整數(shù)打分。
企業(yè)名稱 | |||||
企業(yè)提交的財(cái)務(wù)資料是否符合要求 | □是 □否 | ||||
中介機(jī)構(gòu)資質(zhì) 是否符合要求 | □是 □否 | 中介機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)(鑒證)報(bào)告是否符合要求 | □是 □否 | ||
近三年研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用歸集是否符合要求 | □是 □否 | 近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入歸集是否符合要求 | □是 □否 | ||
近三年 銷(xiāo)售收入 (萬(wàn)元) | 第一年 | 近三年 凈資產(chǎn) (萬(wàn)元) | 第一年 | ||
第二年 | 第二年 | ||||
第三年 | 第三年 | ||||
凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | 銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率 | ||||
近三年銷(xiāo)售收入合計(jì)(萬(wàn)元) | 近一年企業(yè)總收入 (萬(wàn)元) |
企業(yè)成長(zhǎng)性(≤20分) | 合計(jì): | |
凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率(≤10分) □A. ≥35% (9-10分) □B. ≥25% (7-8分) □C. ≥15% (5-6分) □D. >5% (3-4分) □E. >0 (1-2分) □F. ≤0 (0分) | 得分: | |
銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率(≤10分) □A. ≥35% (9-10分) □B. ≥25% (7-8分) □C. ≥15% (5-6分) □D. >5% (3-4分) □E. >0 (1-2分) □F. ≤0 (0分) | 得分: | |
對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的 綜合評(píng)價(jià) | ||
專(zhuān)家簽名: 年 月 日 | ||
企業(yè)名稱 | |||||||
企業(yè)是否注冊(cè)成立一年以上 | □是 □否 | ||||||
企業(yè)是否獲得符合條件的 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | □是 □否 | ||||||
核心技術(shù)是否屬于《技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍 | □是 □否 (若“是”,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)3級(jí)技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)題或編號(hào)) | ||||||
科技人員占企業(yè)職工總數(shù)的比例(%) | 是否 符合 條件
| □是 □否 | |||||
近三年研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額占同期銷(xiāo)售收入總額比例(%) | □是 □否 | ||||||
近三年在中國(guó)境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用總額占全部研發(fā)費(fèi)用總額比例(%) | □是 □否 | ||||||
近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占同期總收入比例(%) | □是 □否 | ||||||
創(chuàng)新能力評(píng)價(jià) 總分
| 1. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)得分 | 3. 研究開(kāi)發(fā)組織管理水平得分 | |||||
技術(shù)先進(jìn)程度 | 組織管理制度 | ||||||
核心支持作用 | 研發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量 | 成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)制度 | ||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲得方式 | 人才績(jī)效制度 | ||||||
(加分)參與標(biāo)準(zhǔn)制定 | 4. 成長(zhǎng)指標(biāo)得分 | ||||||
2. 科技成果轉(zhuǎn)化能力得分 | 凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | ||||||
銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率 | |||||||
綜合評(píng)價(jià)是否符合認(rèn)定條件: □是 □否 | |||||||
否(簡(jiǎn)述理由) | |||||||
專(zhuān)家組長(zhǎng)簽字: 年 月 日 | |||||||
企業(yè)名稱 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼/ 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 所屬地區(qū) | ||||
高新技術(shù)企業(yè) 認(rèn)定證書(shū)編號(hào) | 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定時(shí)間 | ||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||
本年度 獲得的 知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù) (件) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 其中:國(guó)防專(zhuān)利 | |||
植物新品種 | 國(guó)家級(jí)農(nóng)作物品種 | ||||
國(guó)家新藥 | 國(guó)家一級(jí)中藥保護(hù)品種 | ||||
集成電路布圖 設(shè)計(jì)專(zhuān)有權(quán) | 實(shí)用新型 | ||||
外觀設(shè)計(jì) | 軟件著作權(quán) | ||||
本年度 人員情況 (人) | 職工總數(shù) | 科技人員數(shù) | |||
新增就業(yè)人數(shù) | 其中:吸納高校應(yīng)屆畢業(yè)生人數(shù) | ||||
企業(yè)本年度 財(cái)務(wù)狀況 (萬(wàn)元) | 總收入 | 銷(xiāo)售收入 | |||
凈資產(chǎn) | 高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入 | ||||
納稅總額 | 企業(yè)所得稅減免額 | ||||
利潤(rùn)總額 | 出口創(chuàng)匯總額 (萬(wàn)美元) | ||||
研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用額 | 其中 | 在中國(guó)境內(nèi) 研發(fā)費(fèi)用額 | |||
基礎(chǔ)研究投入 費(fèi)用總額 | |||||
企業(yè)是否上市 | □是 □否 | 上市時(shí)間 | |||
股票代碼 | 上市類(lèi)型 |
注:以上信息應(yīng)按《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》
的規(guī)定填報(bào)。
企業(yè)名稱 | 變更前 | |||
變更后 | ||||
高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證日期 | |||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
企業(yè)名稱歷史變更情況(認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)后) | ||||
序號(hào) | 變更時(shí)間 | 變更內(nèi)容 | ||
企業(yè)更名原因(限100字內(nèi))
| ||||
承 諾: 以上填報(bào)內(nèi)容及附件信息屬實(shí)。
法人簽字: 申請(qǐng)企業(yè)(蓋章): 年 月 日 |
專(zhuān)家承諾書(shū)
我承諾,按照《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》的要求,履行評(píng)審專(zhuān)家職責(zé),遵守評(píng)審專(zhuān)家紀(jì)律,做到:
1. 獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)申請(qǐng)企業(yè)材料進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2. 評(píng)審與自身有利益關(guān)系的企業(yè)時(shí),主動(dòng)申明并回避。
3. 不披露、使用申請(qǐng)企業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息和商業(yè)秘密,不復(fù)制保留或向他人擴(kuò)散評(píng)審材料,不泄露評(píng)審結(jié)果。
4. 不利用特殊身份和影響,采取非正常手段為申請(qǐng)企業(yè)認(rèn)定提供便利。
5. 認(rèn)定評(píng)審期間,未經(jīng)認(rèn)定機(jī)構(gòu)許可不擅自與企業(yè)聯(lián)系或進(jìn)入企業(yè)調(diào)查。
6. 不收受申請(qǐng)企業(yè)給予的任何好處和利益。
承諾專(zhuān)家:
日期: